Dva kroga pred koncem državnega prvenstva sta si kegljaški klub Konstruktor v moški in Celje v ženski konkurenci že zagotovila naslov državnih prvakov.
Za mariborski klub bo to že 13. naslov državnih prvakov. Mariborski Konstruktor je v 16. krogu v športni dvorani Tabor s 6 : 2 (3442 : 3281 podrtih kegljev) premagal ekipo Bresta.
Rezultati 16. kroga 1.A slovenska liga moški:
PROTEUS : LJUBELJ 3581 : 3524 6 : 2
ENEMON : CALCIT 3505 : 3527 2 : 6
GORICA : SIJ-ACRONI 3376 : 3348 5 : 3
KONSTRUKTOR : BREST 3442 : 3281 6 : 2
KONJICE : LITIJA 3408 : 3448 3 : 5
1.A slovenska liga ženske
PROTEUS : LJUBELJ 3273 : 3234 6 : 2
LITIJA 2001 : CALCIT 3228 : 3327 2 : 6
IMPOL : MIKLAVŽ 3132 : 3154 3 : 5
CELJE : BREST 3304 : 3040 7 : 1
ADRIA : TRIGLAV 3186 : 3263 2 : 6
Iskrene čestitke državnim prvakom.